Как узнать срок действия лицензии

Реестр лицензий в области связи
| Номер лицензии | Лицензиат | Срок действия | День начала оказания услуг (не позднее) |
| Л030-00114-77/00070257 | «ИСТОК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 0507020170 |
c 21.05.2019 по 21.11.2023 | 21.05.2019 |
| Л030-00114-77/00069417 | «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» ИНН 3817017430 |
c 07.03.2019 по 07.03.2024 | 07.03.2019 |
| Л030-00114-77/00070479 | «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» ИНН 3817017430 |
c 30.03.2017 по 30.03.2027 | . |
| Л030-00114-77/00073326 | «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» ИНН 3817017430 |
c 18.12.2019 по 18.12.2024 | 18.12.2019 |
| Л030-00114-77/00069562 | «СТВ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 0317002737 |
c 12.03.2019 по 12.03.2024 | 12.03.2019 |
| Л030-00114-77/00072310 | «СТВ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 0317002737 |
c 29.09.2019 по 29.09.2024 | 29.09.2019 |
| Л030-00114-77/00068763 | «УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНН 3806001326 |
c 15.12.2018 по 17.11.2023 | 15.12.2018 |
| Л030-00114-77/00109561 | «ЦИФРОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ПЛАТФОРМЫ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ИНН 7706456380 |
c 28.03.2019 по 28.03.2024 | 28.03.2021 |
| Л030-00114-77/00083561 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ» ИНН 2536970156 |
c 07.12.2021 по 07.12.2026 | 07.12.2023 |
| Л030-00114-77/00083562 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ» ИНН 2536970156 |
c 07.12.2021 по 07.12.2026 | 07.12.2023 |
| Л030-00114-77/00077959 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДУХОВНО — ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ГРАД КРЕСТА» ИНН 2635233322 |
c 30.07.2020 по 30.07.2025 | 30.07.2021 |
| Л030-00114-77/00076772 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ» ИНН 5043075306 |
c 24.03.2022 по 17.06.2025 | 24.03.2022 |
| Л030-00114-77/00077164 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ» ИНН 5043075306 |
c 24.03.2022 по 17.06.2025 | 24.03.2022 |
| Л030-00114-77/00050059 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ» ИНН 5043075306 |
c 24.03.2022 по 08.09.2026 | 24.03.2022 |
| Л030-00114-77/00050060 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ» ИНН 5043075306 |
c 24.03.2022 по 08.09.2026 | 24.03.2022 |
| Л030-00114-77/00066563 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ХИБИНЫ ТВ» ИНН 5101701996 |
c 17.03.2022 по 14.02.2028 | 17.03.2022 |
| Л030-00114-77/00074505 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ХИБИНЫ ТВ» ИНН 5101701996 |
c 02.12.2019 по 18.04.2028 | 02.12.2020 |
| Л030-00114-77/00632140 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕДИАЦЕНТР «САЛЕХАРД» ИНН 8901040388 |
c 19.12.2022 по 19.12.2027 | 19.12.2023 |
| Л030-00114-77/00002947 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ИНН 9731087807 |
c 17.03.2022 по 17.03.2027 | 17.03.2024 |
| Л030-00114-77/00053031 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЖК-ТЕЛЕКОМ» ИНН 7735124622 |
c 12.11.2016 по 12.11.2026 | 12.11.2016 |
| Л030-00114-77/00053032 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЖК-ТЕЛЕКОМ» ИНН 7735124622 |
c 21.09.2016 по 21.09.2026 | 21.09.2016 |
| Л030-00114-77/00053033 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЖК-ТЕЛЕКОМ» ИНН 7735124622 |
c 21.09.2016 по 21.09.2026 | 21.09.2016 |
| Л030-00114-77/00066860 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЖК-ТЕЛЕКОМ» ИНН 7735124622 |
c 31.10.2018 по 31.10.2028 | 31.10.2018 |
| Л030-00114-77/00077355 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛОГОС» ИНН 5260460231 |
c 05.06.2020 по 26.09.2024 | 05.06.2021 |
| Л030-00114-77/00009886 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАДИО «КОТЕЛЬНИКОВО» ИНН 3458003182 |
c 25.03.2022 по 25.03.2027 | 25.03.2023 |
| Л030-00114-77/00079895 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАДИО ВЕРА КАЗАНЬ» ИНН 1655399733 |
c 30.11.2020 по 30.11.2025 | 30.11.2021 |
| Л030-00114-77/00109570 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАДИО ВЕРА ЮГРА» ИНН 8601064204 |
c 28.03.2019 по 28.03.2024 | 28.03.2020 |
| Л030-00114-77/00074329 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЯКУТИЯ-2022» ИНН 1435307617 |
c 18.11.2019 по 18.11.2024 | 18.11.2021 |
| Л030-00114-77/00074330 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЯКУТИЯ-2022» ИНН 1435307617 |
c 18.11.2019 по 18.11.2024 | 18.11.2021 |
| Л030-00114-77/00074331 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЯКУТИЯ-2022» ИНН 1435307617 |
c 18.11.2019 по 18.11.2024 | 18.11.2021 |
| Л030-00114-77/00074332 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЯКУТИЯ-2022» ИНН 1435307617 |
c 18.11.2019 по 18.11.2024 | 18.11.2021 |
| Л030-00114-77/00070630 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ПУЛЬС» ИНН 6375997049 |
c 10.06.2019 по 10.06.2024 | 10.06.2019 |
| Л030-00114-77/00641066 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АВАНГАРД» ИНН 6922003665 |
c 15.02.2023 по 15.02.2028 | 15.02.2024 |
| Л030-00114-77/00073389 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» ИНН 7444036410 |
c 02.10.2019 по 02.10.2024 | 02.10.2021 |
| Л030-00114-77/00068694 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВ-НОВОСТИ» ИНН 7704552473 |
c 28.11.2018 по 28.11.2023 | 28.11.2018 |
| Л030-00114-77/00081894 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «СЕВЕР» ИНН 5104004739 |
c 21.06.2021 по 21.06.2026 | 21.06.2022 |
| Л030-00114-77/00082067 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «СЕВЕР» ИНН 5104004739 |
c 07.07.2021 по 07.07.2026 | 07.07.2022 |
| Л030-00114-77/00081456 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ КУСА-ТВ» ИНН 7404068906 |
c 08.04.2021 по 08.04.2026 | 08.04.2022 |
| Л030-00114-77/00076871 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН» ИНН 2722999113 |
c 23.04.2020 по 08.06.2028 | 23.04.2020 |
| Л030-00114-77/00076872 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН» ИНН 2722999113 |
c 23.04.2020 по 21.09.2028 | 23.04.2020 |
| Л030-00114-77/00108404 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДИАЦЕНТР 60» ИНН 6027201604 |
c 12.01.2023 по 31.10.2023 | 12.01.2023 |
| Л030-00114-77/00066969 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК» ИНН 3123082552 |
c 05.03.2017 по 05.03.2027 | . |
| Л030-00114-77/00058506 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАДИОВЕЩАНИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ «РАДИО ВЕРА ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ» ИНН 6950194718 |
c 16.12.2016 по 16.12.2023 | 16.12.2017 |
| Л030-00114-77/00070299 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАДИОВЕЩАНИЯ, ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» ИНН 7718748268 |
c 21.07.2017 по 21.07.2028 | . |
| Л030-00114-77/00077354 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАДИОВЕЩАНИЯ, ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ «РАДИО ВЕРА УВАРОВО» ИНН 6830007772 |
c 05.06.2020 по 05.06.2025 | 05.06.2021 |
| Л030-00114-77/00076834 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ «ВОСКРЕСЕНИЕ» ИНН 1701060017 |
c 06.04.2020 по 06.04.2025 | 06.04.2021 |
| Л030-00114-77/00054233 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕДАКЦИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РАДИО «ПОСАД» ИНН 5042072327 |
c 28.07.2016 по 28.07.2028 | 28.07.2016 |
| Л030-00114-77/00609483 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА И ПОДГОТОВКЕ К ПРЕОДОЛЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА» ИНН 3827063411 |
c 19.08.2022 по 19.08.2027 | 19.08.2024 |
| Л030-00114-77/00075573 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ «БЕЛИНФОНАЛОГ» ИНН 3123101188 |
c 29.06.2020 по 29.06.2025 | 29.06.2020 |
| Л030-00114-77/00070288 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ » ОСИННИКИ» ИНН 4222000658 |
c 11.05.2019 по 11.05.2024 | 11.05.2019 |
| Л030-00114-77/00071250 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ » ОСИННИКИ» ИНН 4222000658 |
c 09.08.2019 по 09.08.2024 | 09.08.2019 |
| Л030-00114-77/00050763 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УФАЛЕЙСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ» ИНН 7402004537 |
c 16.09.2015 по 16.09.2023 | 16.09.2016 |
| Л030-00114-77/00049622 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕРНОГОРСК- ИНФОРМ» ИНН 1903017448 |
c 19.04.2015 по 19.04.2028 | 19.04.2015 |
| Л030-00114-77/00075569 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА «НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ИНН 8604023358 |
c 10.05.2020 по 10.05.2025 | 10.05.2020 |
| Л030-00114-77/00070221 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕЙМ» ИНН 4632025409 |
c 16.08.2016 по 16.08.2023 | . |
| Л030-00114-77/00071140 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «ИЗВЕСТИЯ МОРДОВИИ» ИНН 1326136880 |
c 23.05.2019 по 19.03.2024 | 23.05.2020 |
| Л030-00114-77/00063876 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦЕНТР «ХАКАСИЯ» ИНН 1901093429 |
c 07.12.2016 по 07.12.2023 | . |
| Л030-00114-77/00077893 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСКИЗСКИЙ РАЙОН «АСХЫС ЧАЙААНЫ» ИНН 1905008103 |
c 16.07.2020 по 16.07.2025 | 16.07.2021 |
| Л030-00114-77/00078903 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ «ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЮГРА» ИНН 8601013369 |
c 21.05.2017 по 21.05.2028 | . |
| Л030-00114-77/00078904 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ «ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЮГРА» ИНН 8601013369 |
c 09.03.2017 по 09.03.2027 | . |
| Л030-00114-77/00056617 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ «ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЮГРА» ИНН 8601013369 |
c 10.03.2017 по 10.03.2027 | 10.03.2017 |
| Л030-00114-77/00068054 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ «ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЮГРА» ИНН 8601013369 |
c 03.09.2018 по 03.09.2028 | 03.09.2019 |
| Л030-00114-77/00070572 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ «ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЮГРА» ИНН 8601013369 |
c 06.06.2019 по 03.06.2024 | 06.06.2019 |
| Л030-00114-77/00071368 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ «ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЮГРА» ИНН 8601013369 |
c 03.06.2019 по 03.06.2024 | 03.06.2020 |
| Л030-00114-77/00001337 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 2130176633 |
c 10.03.2022 по 10.03.2027 | 10.03.2024 |
| Л030-00114-77/00111012 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 2130176633 |
c 16.12.2021 по 16.12.2026 | 16.12.2023 |
| Л030-00114-77/00152184 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 2130176633 |
c 26.04.2022 по 26.04.2027 | 26.04.2024 |
| Л030-00114-77/00054508 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН ИНН 2329013399 |
c 25.07.2016 по 25.07.2028 | 25.07.2017 |
| Л030-00114-77/00055041 | АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЛРОСА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ИНН 1433000147 |
c 25.11.2016 по 25.05.2026 | 25.11.2016 |
| Л030-00114-77/00061167 | АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЛРОСА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ИНН 1433000147 |
c 06.12.2017 по 06.12.2027 | 06.12.2017 |
| Л030-00114-77/00066705 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ИНН 7801012233 |
c 29.09.2018 по 29.09.2023 | 29.09.2018 |
| Л030-00114-77/00060952 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕМАНЖЕЛИНСК-ИНФОРМ» ИНН 7403005460 |
c 23.11.2017 по 23.11.2023 | 23.11.2017 |
| Л030-00114-77/00077310 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРПОРАЦИЯ «КАПИТАЛ-ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 5406039720 |
c 23.04.2020 по 23.04.2025 | 23.04.2022 |
| Л030-00114-77/00077311 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРПОРАЦИЯ «КАПИТАЛ-ТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 5406039720 |
c 23.04.2020 по 23.04.2025 | 23.04.2022 |
| Л030-00114-77/00065393 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 07.05.2018 по 07.05.2028 | 07.05.2018 |
| Л030-00114-77/00065394 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 21.05.2017 по 21.05.2027 | . |
| Л030-00114-77/00065395 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 05.03.2017 по 05.03.2027 | . |
| Л030-00114-77/00065396 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 30.12.2016 по 30.12.2026 | . |
| Л030-00114-77/00065397 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 21.09.2016 по 21.09.2026 | . |
| Л030-00114-77/00065398 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 21.11.2015 по 21.11.2026 | . |
| Л030-00114-77/00065777 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 04.09.2018 по 04.09.2028 | 04.09.2018 |
| Л030-00114-77/00068020 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 19.01.2019 по 19.01.2024 | 19.01.2019 |
| Л030-00114-77/00068782 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 13.02.2019 по 13.02.2024 | 13.02.2019 |
| Л030-00114-77/00069427 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 15.05.2019 по 15.05.2024 | 15.05.2019 |
| Л030-00114-77/00070039 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 25.06.2019 по 25.06.2024 | 25.06.2019 |
| Л030-00114-77/00070040 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 25.06.2019 по 25.06.2024 | 25.06.2019 |
| Л030-00114-77/00070565 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 29.09.2019 по 29.09.2024 | 29.09.2019 |
| Л030-00114-77/00070566 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 29.09.2019 по 29.09.2024 | 29.09.2019 |
| Л030-00114-77/00071618 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 28.10.2018 по 28.10.2028 | . |
| Л030-00114-77/00072345 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» ИНН 7723011906 |
c 28.01.2020 по 28.01.2025 | 28.01.2020 |
